Flota
Una empresa de hoy, con la mirada en el futuro
No solo miramos al pasado con orgullo, sino también al futuro con responsabilidad. Sabemos que el entorno marítimo está en constante evolución y que las exigencias normativas, medioambientales y tecnológicas seguirán aumentando.
Por eso, seguimos invirtiendo en la modernización de nuestra flota, en la digitalización de procesos y en la formación continua del equipo humano. Todo ello con un objetivo claro: mantenernos como referente en el sector y seguir siendo el socio de confianza de quienes operan en el entorno portuario del sur de Europa.
Suministro de agua dulce, lubricantes y provisiones a buques
Proveemos agua, lubricantes y provisiones a buques en la bahía de Algeciras y el Estrecho de Gibraltar.
Gestión de residuos MARPOL
Recogemos y transportamos residuos de buques con total garantía ambiental y certificación oficial.
Servicios portuarios y navales
Realizamos amarres, trabajos de anclas y reparaciones navales con personal experto y medios propios.
Nuestra flota
Materiales Anti-contaminación
| Kits antipolución absorbentes | |
|---|---|
| Disponibilidad | En cada una de las embarcaciones |
| Cantidad | 8 unidades |
| Uso | Derrames “menores” en cubierta |
| Skimmers de rebose por succión | |
|---|---|
| Cantidad total | 10 unidades |
| Unidades embarcadas | 6 unidades |
| Ubicación embarcada | Limpiamar Algeciras, Avelina, Aitana e Isla Verde Número Dos |
| Unidades adicionales | 4 unidades |
| Uso unidades adicionales | Intervención en otros lugares |
| Configuración | Flotantes sobre boyas |
| Descarga | 3 pulgadas Ø |
| Área de operaciones | Puertos y lugares de aguas protegidas |
| Producto recuperable | Lubricantes e hidrocarburos en general |
| Material de construcción | Estructura de acero inoxidable – flotadores en PVC |
| Accionamiento | Bomba de tornillo |
| Conexión de descarga | Conexión rápida tipo Guillemin 3” |
| Dimensiones | 1700 × 1700 × 1700 mm |
| Peso | 55 kg |
| Diámetro de entrada | 600 – 800 – 1000 mm |
| Rendimiento | 5 – 10 m³ |
| Skimmer compacto oleofílico “Komara 20” | |
|---|---|
| Cantidad | 1 unidad |
| Accionamiento | Con bomba desde la embarcación |
| Uso | Sistema de skimmer más usado a nivel mundial |
| Eficiencia | Ratio del 98 % libre de agua, certificado por Lloyd |
| Sistema de recogida | Cuatro bancos toroidales de discos |
| Cobertura de recogida | 360º |
| Ámbito de uso | Puertos, bahías, aguas costeras, ríos y lagos |
| Ratio de recogida | 27 m³ |
| Rango de viscosidad | Aceites de viscosidad ligera a media |
| Skimmer de succión “Delta” | |
|---|---|
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Cabezal de succión robusto y ligero |
| Aplicación | Aguas poco profundas o áreas limitadas inaccesibles |
| Ventaja operativa | Ideal cuando el uso de grandes skimmers no es práctico |
| Ratio de recogida | 30 toneladas por hora |
| Rango de viscosidad | Aceites y productos de viscosidad media |
| Bombas especiales de tornillo | |
|---|---|
| Cantidad | 4 unidades |
| Tipo | Modelo monobloc |
| Caudal | 30 m³/h |
| Uso | Recogida en la mar de productos con gran densidad |
| Ubicación | Limpiamar Algeciras, Avelina y Aitana |
| Unidad portátil | Intervención desde el cantil de muelle |
| Barrera de contención tipo Z 1100 | |
|---|---|
| Longitud total | 1.000 metros |
| Tipo | Transoceánica |
| Uso | Aguas interiores, alta mar y offshore |
| Equipo de fondeo de barrera | |
|---|---|
| Anclas | 6 unidades de 30 kg |
| Compensadores de marea | 2 unidades |
| Uso | Fondeo y estabilización de barreras |
| Barrera absorbente de H.C. | |
|---|---|
| Longitud total | 4.000 metros |
| Diámetro | 20 cm Ø |
| Uso | Absorción de hidrocarburos |
| Recursos humanos | |
|---|---|
| Personal disponible | 40 operarios |
| Experiencia | Intervenciones reales |
| Formación | Prácticas periódicas realizadas por la empresa y apoyo a cursos especializados |
| Equipos de hidrolimpieza de alta presión | |
|---|---|
| Tipo | Agua caliente |
| Equipos disponibles | 1 eléctrico y 1 diésel |
| Uso | Limpieza de superficies contaminadas |
| Medios disponibles |
|---|
| Absorbentes |
| Barreras de contención |
| Carretes hidráulicos para estiva |
| Skimmers |
| Equipos de bombeo |
| Centrales hidráulicas |
| Grupos electrógenos |
| Recogedor hidráulico de barreras |
| Caldera de vapor para calentamiento del fuel |
| Equipos de fondeo de barreras |
| Compensadores de marea para barreras |
| Equipos manuales |
| Equipos de protección personal |
| Embarcación | Tipo | Descripción / Uso |
|---|---|---|
| AITANA DEL CARMEN | Remolcador | Buque tipo remolcador dedicado al transporte de avituallamiento y aprovisionamiento a buques fondeados y fuera de límites. |
| AVELINA | Buque carguero-aljibe | Especialmente diseñado para el avituallamiento de grandes volúmenes de líquidos, como lubricantes y agua potable. |
| BAHÍA DE GETARES | Lancha de servicio | Embarcación de nuevo diseño, especialmente concebida para servicios de aprovisionamiento, cambio de tripulación y lucha contra vertidos. |
| ISLA VERDE NÚMERO CINCO | Lancha | Diseñada especialmente para la entrega de mercancías y el transporte de personal a buques fondeados. |
| ISLA VERDE NÚMERO DOS | Lancha | Diseñada especialmente para la entrega de mercancías y el transporte de personal a buques fondeados. |
| ISLA VERDE QUINCE | Buque pesquero de cerco | Destinado a labores de pesca profesional, diseñado para operaciones costeras con buena maniobrabilidad y autonomía. |
| ISLA VERDE UNO | Buque carguero-aljibe | Especialmente diseñado para el avituallamiento de grandes volúmenes de líquidos, como lubricantes y agua potable. |
| LIMPIAMAR ALGECIRAS | Buque de trabajos especiales | Buque de gran maniobrabilidad, diseñado para trabajos subacuáticos, cambios de cadena y ancla, y lucha contra vertidos. |
| NUEVO ALONSO QUINTO | Embarcación costera | Embarcación optimizada para operaciones costeras, con buena maniobrabilidad y resistencia estructural. |
| SAN FRANCISCO | Lancha | Lancha rápida y polivalente para aprovisionamiento, cambio de tripulación y preparada para la lucha contra la contaminación. |
| Equipo de hidrolimpieza de alta presión |
|---|
| Tipo de agua: Caliente |
| Equipos disponibles: 1 eléctrico |
| Equipos disponibles: 1 diésel |
| Uso: Limpieza y descontaminación de superficies afectadas por hidrocarburos |
Herramientas portátiles Para la recogida de hidrocarburos muy viscosos.
| Sistema de almacenamiento | |
|---|---|
| Limpiamar Algeciras | 50 toneladas |
| Isla Verde Uno | 75 toneladas |
| Avelina | 200 toneladas |
| Infladores de barrera inflable | |
|---|---|
| Cantidad | 2 unidades |
| Uso | Inflado y despliegue de barreras neumáticas |
CAMIONES / CABEZAS TRACTORAS
Nº | Tipo | Marca | Matrícula | Modelo |
|---|---|---|---|---|
1 | Camión | Renault | 2937 JWC | Maxity 3T5 CCAB 3.4M 130E6 |
| 2 | Cabeza tractora | Volvo | 2148 FGB | FM 13 |
| 3 | Tracto camión | Scania | 1990 GDT | 1ZL4X1 |
| 4 | Tractora | Mercedes | 7974 GDB | 1848 LS |
| 5 | Camión / Grúa | DAF | 7860 LMD | CF 85 |
| 6 | Camión / Grúa | Volvo | 2468 MDT | FM 410 |
REMOLQUES / SEMIRREMOLQUES
| Nº | Tipo | Marca | Matrícula | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Góndola (Semirremolque) | Eidal | R2388 BBB | MI 72 |
| 8 | Portacontenedor | Leciñena | R0636 BBH | SRP 2ED |
| 9 | Semirremolque / Cisterna | Indox | R-8033-BBL | SC3 |
| 10 | Portacontenedor 20-30’ | Lecitrailer | R7166 BDG | SRP 2ED |
| 11 | Remolque caja abierta | Hermont | R3075 BDJ | CA 350 CA |
FURGONETAS Y TURISMOS
| Nº | Tipo | Marca | Matrícula | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camioneta | Nissan | 9040 FMH | Pick-Up |
| 2 | Camioneta | Mitsubishi | 5968 HGY | L200 |
| 3 | Furgoneta | Peugeot | 1635 HVY | Box FG |
| 4 | Turismo | Mitsubishi | 7938 JKY | Space Star 120 |
| 5 | Pick-Up | Ford | 1093 FST | Ranger |
| 6 | Furgoneta | Toyota | 4416 MVG | Proace City Verso |
OTROS VEHÍCULOS
| Nº | Tipo | Marca | Matrícula | Modelo / Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remolque bote | Roybet | MI-72 | MI-72 |
| 2 | Remolque caja abierta | Hermont | R3075 BDJ | CA 350 CA |
| 3 | Carretilla | Caterpillar | — | DP45K · Serie 5CN10053 |
Camiones y cabezas tractoras
Camión Renault Maxity 3T5 CCAB 3.4M 130E6 – Matrícula 2937 JWC
Cabeza tractora Volvo FM 13 – Matrícula 2148 FGB
Tracto camión Scania 1ZL4X1 – Matrícula 1990 GDT
Tractora Mercedes 1848 LS – Matrícula 7974 GDB
Camión grúa DAF CF 85 – Matrícula 7860 LMD
Camión grúa Volvo FM 410 – Matrícula 2468 MDT
Remolques y semirremolques
Góndola (semirremolque) Eidal MI 72 – Matrícula R2388 BBB
Portacontenedor Leciñena SRP 2ED – Matrícula R0636 BBH
Semirremolque cisterna Indox SC3 – Matrícula R-8033-BBL
Portacontenedor 20–30’ Lecitrailer SRP 2ED – Matrícula R7166 BDG
Remolque caja abierta Hermont CA 350 CA – Matrícula R3075 BDJ
Furgonetas y turismos
Camioneta Nissan Pick-Up – Matrícula 9040 FMH
Camioneta Mitsubishi L200 – Matrícula 5968 HGY
Furgoneta Peugeot Box FG – Matrícula 1635 HVY
Turismo Mitsubishi Space Star 120 – Matrícula 7938 JKY
Pick-Up Ford Ranger – Matrícula 1093 FST
Furgoneta Toyota Proace City Verso – Matrícula 4416 MVG
Otros vehículos y maquinaria
Remolque bote Roybet MI-72
Remolque caja abierta Hermont CA 350 CA – Matrícula R3075 BDJ
Carretilla Caterpillar DP45K – Serie 5CN10053